板面清洁机
| |
|
||||
| 桌面式清洁机 |
CM10 - 板面清洁机 | CM8 - 板面清洁机 | SMT - 表面贴装清洁机 | XCH - 重型清洁机 | |
![]() |
300毫米 (12英寸) | 1000毫米 (39英寸) - 1500毫米(59英寸) | 300毫米 (12英寸) - 1000毫米(39英寸) | 300毫米 (12英寸) - 600毫米 (24英寸) | 600毫米 (24英寸) - 3500毫米(138英寸) |
| 低电压,应用全面,直观/操作简单 | 大幅面片材清洁 | 面板、片材清洁 | 在线侧拉式结构,触摸屏操作界面 | 重型、宽幅片材清洁机 | |
| 同时清洁材料双面 | 结实简单机器结构,多用途清洁机 | 多设置选项,面板清洁计数,粘尘纸卷侧拉设计 | 第三代板面清洁机,多模式控制 | 可选清洁机配置,100%在线整合 | |
| 清洁薄膜、面板、塑料板 | 清洁玻璃/ 照相底版/ 印刷线路板/ 包装材料/ 平板显示器/压合板/Coroplast | PCB (裸板),薄膜片材 | 当今行业最佳表现的清洁机 | 宽幅、高速、重型薄膜、薄膜复合、分切清洁 | |
| 双面清洁 | 双面清洁 | 双面清洁 | 双面/单面清洁 | 双面/单面清洁 | |
| 除静电系统选配 | 除静电系统选配 | 除静电系统选配 | 除静电系统选配 | 除静电系统选配 | |
| 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
| 有疑问? | 有疑问? | 有疑问? | 有疑问? | 有疑问? | |
| 咨询报价 | 咨询报价 | 咨询报价 | 咨询报价 | 咨询报价 |
